Aller au contenu principal
No. | Catégories | Année naiss. | Distance | Départ | Finance |
0 | Ecolières C | 2012-2013-2014 | 1000 m. | 9h20 | 10.-- |
1 | Ecoliers C | 2012-2013-2014 | 1000 m. | 9h35 | 10.-- |
2 | Ecolières B | 2010-2011 | 2000 m. | 9h50 | 10.-- |
3 | Ecoliers B | 2010-2011 | 2000 m. | 9h50 | 10.-- |
4 | Poussines | 2015 et plus jeunes | 700 m. | 10h10 | 10.-- |
5 | Poussins | 2015 et plus jeunes | 700 m. | 10h30 | 10.-- |
6 | Ecolières A | 2008-2009 | 2000 m. | 10h50 | 10.-- |
7 | Ecoliers A | 2008-2009 | 2000 m. | 10h50 | 10.-- |
8 | Course adaptée | Tout âge | 2000 m. | 11h10 | gratuit |
9 | Cadettes B | 2006-2007 | 4000 m. | 13h15 | 10.-- |
10 | Cadets B | 2006-2007 | 4000 m. | 13h15 | 10.-- |
11 | Cadettes A | 2004-2005 | 4000 m. | 13h15 | 10.-- |
12 | Cadets A | 2004-2005 | 4000 m. | 13h15 | 10.-- |
13 | Populaires dames | 2001 et plus âgées | 4000 m. | 13h15 | 16.-- |
14 | Populaires hommes | 2001 et plus âgés | 5000 m. | 14h00 | 16.-- |
15 | F 19 | 2002 - 2003 | 5000 m. | 14h45 | 16.-- |
16 | M 19 | 2002 - 2003 | 5000 m. | 14h45 | 16.-- |
17 | F 20 | 1982 - 2001 | 5000 m. | 14h45 | 16.-- |
18 | F 40 | 1972 - 1981 | 5000 m. | 14h45 | 16.-- |
19 | F 50 | 1971 et plus âgées | 5000 m. | 14h45 | 16.-- |
20 | M 20 | 1982 - 2001 | 8000 m. | 15h30 | 16.-- |
21 | M 40 | 1972 - 1981 | 8000 m. | 15h30 | 16.-- |
22 | M 50 | 1962 - 1971 | 8000 m. | 15h30 | 16.-- |
23 | M 60 | 1961 et plus âgés | 8000 m. | 15h30 | 16.-- |
Défiler vers le haut
Rétroliens : Inscription à la Coupe de Noël le 11 décembre 2021 à Estavayer-le-Lac – Club athlétique de Marly