Keonnected

Heures de sport pour la semaine du 7 au 12 mai 2012

Commune Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Nbre pers. Total
Châbles  117.28 15.10   35.19 10.34  16.20    125 194.43
Châtillon  30.06 8.16   14.09 18.36  12.21    72 83.30
Cheyres  24.48 18.14   25.22 22.21  19.56    77 110.43
Cugy  20.17  19.08  15.08 7.07  2.49    53 64.31
Estavayer-le-Lac  333.17  321.37  262.27 337.33  213.12    1089 1468.08
Les Montets  16.55 16.53   11.34 19.34  15.00    60 79.58
Lully  72.20  7.15  11.25 11.43  6.55    78 109.40
Murist  41.54  9.06  26.24 26.55  36.04    123 140.26 
Vernay  125.29  12.17  27.01 26.58  55.39    168 247.25
                 
Villars-sur-Glâne    249.55  353.05 107.30  89.45  342.43  972 1142.58